汽车市场网首页 信息服务 新浪微博
公众 新闻 进出口 咨询  新能源数据 海外  国家报告 会员 综合 客车 专用车 多功能车 世界汽车 零部件 历史数据 交叉型车
  专题 格局图    报告  调研 市场  数据 月度报告   轿车 卡车 摩托车 工程机械 农机 发动机 新能源车 新车上市
 
北亚车市08.11.24-08.11.30汽车销售排行
北亚车市08.11.24-08.11.30汽车销售排行
2008年12月2日   来源:搜狐汽车  作者:

   

  品牌 销量 比例 交易额 个人销量 个人比例 单位销量 单位比例
1 奥迪 63 10.81 25738923 63 100 0 0
2 丰田吉普 47 8.06 15060268 47 100 0 0
3 本田雅阁 39 6.69 8900857 39 100 0 0
4 帕萨特 34 5.83 4294304 34 100 0 0
5 广州丰田 30 5.15 6563250 30 100 0 0
6 尼桑 30 5.15 2627142 30 100 0 0
7 斯柯达 29 4.97 6449300 29 100 0 0
8 本田吉普 25 4.29 4211875 25 100 0 0
9 奔驰 21 3.6 16800000 21 100 0 0
10 桑塔纳 18 3.09 1378000 18 100 0 0
11 陆虎 17 2.92 0 8 47.06 9 52.94
12 奇瑞 17 2.92 567800 17 100 0 0
13 本田思域 16 2.74 2789380 16 100 0 0
14 比亚迪 13 2.23 2026483 13 100 0 0
15 丰田花冠 13 2.23 2427927 13 100 0 0
16 克莱斯勒 13 2.23 1202500 13 100 0 0
17 斯巴鲁 13 2.23 3250000 13 100 0 0
18 中华 12 2.06 1443733 12 100 0 0
19 本田飞度 11 1.89 400766 11 100 0 0
20 起亚 10 1.72 985600 10 100 0 0
21 双环汽车 10 1.72 1338000 10 100 0 0
22 宝马 8 1.37 1626666 8 100 0 0
23 别克 8 1.37 7874800 8 100 0 0
24 三菱 7 1.2 697000 7 100 0 0
25 波罗 6 1.03 648200 6 100 0 0
26 合计 583 100 140993457 563 96.57 20 3.43

责任编辑:
关键词: 北亚车市   


分享到:

汽车市场网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:汽车市场网” 的所有作品,版权均属于汽车市场网,转载请注明“来源:汽车市场网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXXX(非汽车市场网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的旨在传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。 

※ 有关作品版权事宜请联系:024-86615728

关于我们联系我们特别提示欢迎投稿
Copyright 2019-2020 辽ICP证030159
辽公网安备 21010502000044号