汽车市场网首页 信息服务 新浪微博
公众 新闻 进出口 咨询  新能源数据 海外  国家报告 会员 综合 客车 专用车 多功能车 世界汽车 零部件 历史数据 交叉型车
  专题 格局图    报告  调研 市场  数据 月度报告   轿车 卡车 摩托车 工程机械 农机 发动机 新能源车 新车上市
 
北亚车市2009年7月份汽车销售排行
北亚车市2009年7月份汽车销售排行
2009年8月17日   来源:北亚车市  作者:

   
  成都西部汽车商城 武汉竹叶山汽车市场 西安市西部国际车城
1 柳州五菱 578 东风雪铁龙 356 五菱 340
2 长安 347 五菱 303 长安 248
3 吉利 285 东风小康 240 吉利自由舰 148
4 长城 269 比亚迪 208 时代 146
5 东风小康 261 斯柯达 195 金杯轻卡 132
6 比亚迪 182 威志 167 一汽佳宝 101
7 昌河铃木 163 哈飞 138 跃进 100
8 奇瑞 160 悦达起亚 134 十通 97
9 长安轿车 133 力帆 129 福克斯 89
10 金杯 112 奇瑞 80 朗逸 88
  7月总销量:3630辆 7月销售量:4230辆 7月销售量:4113辆
  西安市汽车自选市场 温州汽车城 杭州汽车城
1 长安系列 481 上海大众系列 164 东风货车 286
2 五菱系列 420 丰田凯美瑞 78 解放货车 278
3 东风微型 142 日产尼桑系列 78 五菱微型 230
4 北斗星 117 本田雅阁 77 长安微型 220
5 华普轿车 89 五菱七座汽车 73 北京现代 156
6 奇瑞轿车 88 比亚迪F0 62 吉利 132
7 吉利轿车 71 长安七座汽车 52 上海通用别克 112
8 东风日产 63 瑞风商务 40 金杯 100
9 哈飞系列 54 哈飞七座汽车 40 江铃全顺 96
10 北京吉普 34 荣威系列 37 一汽马自达 72
  7月总销量:1982辆 7月销售量:1520辆 7月销售量:4831辆
  重庆汽博中心 深圳东都车城 烟台汽车交易广场
1 上海通用雪佛兰 155 一汽丰田 229 比亚迪 184
2 上海大众 139 别克雪佛兰 104 吉利 157
3 东风本田 131 五菱 78 东风悦达起亚 154
4 长安福特 127 奇瑞汽车 75 东风日产 144
5 长安马自达 122 郑州日产、东风本田 65 东风标致 111
6 广州丰田(凯美瑞) 117 一汽大众 65 东风雪铁龙 92
7 上海大众斯柯达 106 上海大众 51 通用别克 91
8 东风悦达起亚 103 比亚迪 46 广州本田 80
9 东风日产 99 东风小康 39 一汽丰田 79
10 北京现代 92 重庆长安 39 一汽大众 75
  7月总销量:3529辆 7月总销量:1270辆 7月总销量:5345辆
  云南世博汽车市场 亚运村汽车市场  
1 长安 362 奥迪 249    
2 丰田 195 丰田吉普 236    
3 捷达 148 斯柯达 205    
4 别克 119 奔驰 185    
5 比亚迪 101 帕萨特 185    
6 奇瑞 92 奇瑞 184    
7 海马 86 本田雅阁 181    
8 夏利 74 尼桑 177    
9 波罗 66 广州丰田 169    
10 迈腾 62 起亚 139    
  7月总销量:2749辆 7月总销量:3609辆 7月总销量:辆

责任编辑:
关键词:   


分享到:

汽车市场网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:汽车市场网” 的所有作品,版权均属于汽车市场网,转载请注明“来源:汽车市场网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXXX(非汽车市场网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的旨在传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。 

※ 有关作品版权事宜请联系:024-86615728

关于我们联系我们特别提示欢迎投稿
Copyright 2019-2020 辽ICP证030159
辽公网安备 21010502000044号