汽车市场网首页 信息服务 新浪微博
公众 新闻 进出口 咨询  新能源数据 海外  国家报告 会员 综合 客车 专用车 多功能车 世界汽车 零部件 历史数据 交叉型车
  专题 格局图    报告  调研 市场  数据 月度报告   轿车 卡车 摩托车 工程机械 农机 发动机 新能源车 新车上市
 
北亚车市08.10.27-08.11.02汽车销售排行
北亚车市08.10.27-08.11.02汽车销售排行
2008年11月13日   来源:搜狐汽车  作者:

   

  品牌 销量 比例 交易额 个人销量 个人比例 单位销量 单位比例
1 奥迪 78 13.13 43289188 78 100 0 0
2 斯柯达 54 9.09 14516200 54 100 0 0
3 丰田吉普 48 8.08 32873163 48 100 0 0
4 奔驰 36 6.06 26680709 36 100 0 0
5 本田雅阁 33 5.56 6422240 33 100 0 0
6 帕萨特 24 4.04 4892681 24 100 0 0
7 尼桑 23 3.87 2471500 23 100 0 0
8 捷达 21 3.54 1420518 21 100 0 0
9 桑塔纳 21 3.54 1862700 21 100 0 0
10 中华 21 3.54 2141400 21 100 0 0
11 比亚迪 18 3.03 2265903 18 100 0 0
12 本田思域 16 2.69 2247466 16 100 0 0
13 广州丰田 16 2.69 3526826 16 100 0 0
14 起亚 16 2.69 1944228 16 100 0 0
15 宝马 14 2.36 10491250 14 100 0 0
16 本田吉普 13 2.19 2650400 13 100 0 0
17 三菱 13 2.19 1427400 13 100 0 0
18 斯巴鲁 11 1.85 2760000 11 100 0 0
19 波罗 10 1.68 624122 10 100 0 0
20 奇瑞 10 1.68 471100 10 100 0 0
21 本田飞度 9 1.52 590914 9 100 0 0
22 别克 8 1.35 522400 8 100 0 0
23 大众途锐 8 1.35 4855000 8 100 0 0
24 大众速腾 7 1.18 978400 7 100 0 0
25 通用 7 1.18 5012000 7 100 0 0
26 合计 594 100 190527491 587 98.82 7 1.18

责任编辑:
关键词: 北亚车市   


分享到:

汽车市场网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:汽车市场网” 的所有作品,版权均属于汽车市场网,转载请注明“来源:汽车市场网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXXX(非汽车市场网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的旨在传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。 

※ 有关作品版权事宜请联系:024-86615728

关于我们联系我们特别提示欢迎投稿
Copyright 2019-2020 辽ICP证030159
辽公网安备 21010502000044号