汽车市场网首页 信息服务 新浪微博
公众 新闻 进出口 咨询  新能源数据 海外  国家报告 会员 综合 客车 专用车 多功能车 世界汽车 零部件 历史数据 交叉型车
  专题 格局图    报告  调研 市场  数据 月度报告   轿车 卡车 摩托车 工程机械 农机 发动机 新能源车 新车上市
 
北亚车市08.12.01-08.12.07汽车销售排行
北亚车市08.12.01-08.12.07汽车销售排行
2008年12月12日   来源:搜狐汽车  作者:

   

  品牌 销量 比例 交易额 个人销量 个人比例 单位销量 单位比例
1 奥迪 106 16.75 45819188 106 100 0 0
2 广州丰田 41 6.48 9069541 41 100 0 0
3 本田雅阁 36 5.69 7472777 36 100 0 0
4 丰田吉普 36 5.69 14261089 36 100 0 0
5 斯柯达 36 5.69 7379700 36 100 0 0
6 奔驰 34 5.37 20020262 34 100 0 0
7 帕萨特 25 3.95 4600150 25 100 0 0
8 本田飞度 22 3.48 1802818 22 100 0 0
9 丰田花冠 22 3.48 3760240 22 100 0 0
10 尼桑 22 3.48 12152143 22 100 0 0
11 本田吉普 20 3.16 4046400 20 100 0 0
12 比亚迪 20 3.16 1117750 20 100 0 0
13 本田思域 18 2.84 1288905 18 100 0 0
14 奇瑞 17 2.69 679000 17 100 0 0
15 桑塔纳 17 2.69 1116400 17 100 0 0
16 宝马 14 2.21 5970650 14 100 0 0
17 大众朗逸 14 2.21 1730507 14 100 0 0
18 捷达 11 1.74 760100 11 100 0 0
19 中华 11 1.74 895500 11 100 0 0
20 别克 9 1.42 1007280 9 100 0 0
21 克莱斯勒 8 1.26 8598400 8 100 0 0
22 现代吉普 8 1.26 1493333 8 100 0 0
23 保时捷 5 0.79 2762500 5 100 0 0
24 波罗 5 0.79 458200 5 100 0 0
25 大众迈腾 5 0.79 925200 5 100 0 0
26 合计 633 100 169520532 623 98.42 10 1.58

责任编辑:
关键词: 北亚车市   


分享到:

汽车市场网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:汽车市场网” 的所有作品,版权均属于汽车市场网,转载请注明“来源:汽车市场网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXXX(非汽车市场网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的旨在传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。 

※ 有关作品版权事宜请联系:024-86615728

关于我们联系我们特别提示欢迎投稿
Copyright 2019-2020 辽ICP证030159
辽公网安备 21010502000044号