汽车市场网首页 信息服务 新浪微博
公众 新闻 进出口 咨询  新能源数据 海外  国家报告 会员 综合 客车 专用车 多功能车 世界汽车 零部件 历史数据 交叉型车
  专题 格局图    报告  调研 市场  数据 月度报告   轿车 卡车 摩托车 工程机械 农机 发动机 新能源车 新车上市
 
北亚车市2009年5月份汽车销售排行
北亚车市2009年5月份汽车销售排行
2009年6月16日   来源:北亚车市  作者:

   

  品牌 销量 比例 交易额 个人销量 个人比例 单位销量 单位比例
1 本田雅阁 252 7.46 48661216 252 100 0 0
2 奥迪 228 6.75 96097339 228 100 0 0
3 奇瑞 221 6.54 16489482 221 100 0 0
4 丰田吉普 181 5.36 63219476 181 100 0 0
5 奔驰 174 5.15 137726760 174 100 0 0
6 桑塔纳 149 4.41 8531299 149 100 0 0
7 斯柯达 146 4.32 22546575 146 100 0 0
8 起亚 135 3.99 11075268 135 100 0 0
9 广州丰田 108 3.2 23738300 108 100 0 0
10 尼桑 105 3.11 7496888 105 100 0 0
11 帕萨特 101 2.99 18859536 101 100 0 0
12 别克 100 2.96 15823902 100 100 0 0
13 宝马 90 2.66 46950283 90 100 0 0
14 本田吉普 80 2.37 15114215 80 100 0 0
15 中华 74 2.19 7131423 74 100 0 0
16 波罗 73 2.16 4278530 73 100 0 0
17 三菱 70 2.07 11452000 70 100 0 0
18 丰田锐志 66 1.95 7993150 66 100 0 0
19 长城汽车 65 1.92 6844043 65 100 0 0
20 北京现代 61 1.8 7147675 61 100 0 0
21 现代 61 1.8 27824318 61 100 0 0
22 本田思域 59 1.75 10077310 59 100 0 0
23 比亚迪 58 1.72 4609818 58 100 0 0
24 捷达 52 1.54 2551697 52 100 0 0
25 克莱斯勒 50 1.48 18503381 50 100 0 0
  合计 3380 100 746718328 3370 99.7 10 0.3

责任编辑:
关键词:   


分享到:

汽车市场网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:汽车市场网” 的所有作品,版权均属于汽车市场网,转载请注明“来源:汽车市场网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXXX(非汽车市场网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的旨在传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。 

※ 有关作品版权事宜请联系:024-86615728

关于我们联系我们特别提示欢迎投稿
Copyright 2019-2020 辽ICP证030159
辽公网安备 21010502000044号