汽车市场网首页 信息服务 新浪微博
公众 新闻 进出口 咨询  新能源数据 海外  国家报告 会员 综合 客车 专用车 多功能车 世界汽车 零部件 历史数据 交叉型车
  专题 格局图    报告  调研 市场  数据 月度报告   轿车 卡车 摩托车 工程机械 农机 发动机 新能源车 新车上市
 
北亚车市2009年4月份汽车销售排行
北亚车市2009年4月份汽车销售排行
2009年5月15日   来源:北亚车市  作者:

   
  品牌 销量 比例 交易额 个人销量 个人比例 单位销量 单位比例
1 奥迪 364 9.59 127440444 364 100 0 0
2 本田雅阁 299 7.87 60756818 299 100 0 0
3 丰田吉普 233 6.14 104088778 233 100 0 0
4 斯柯达 230 6.06 35683798 230 100 0 0
5 帕萨特 195 5.14 33855384 195 100 0 0
6 奇瑞 174 4.58 9656471 174 100 0 0
7 尼桑 170 4.48 20404398 170 100 0 0
8 奔驰 158 4.16 101256790 158 100 0 0
9 桑塔纳 143 3.77 11187377 143 100 0 0
10 比亚迪 136 3.58 11039193 136 100 0 0
11 本田吉普 125 3.29 25503176 125 100 0 0
12 中华 107 2.82 7639129 107 100 0 0
13 别克 101 2.66 12595639 101 100 0 0
14 起亚 99 2.61 8718006 99 100 0 0
15 广州丰田 92 2.42 17691527 92 100 0 0
16 宝马 80 2.11 40239130 80 100 0 0
17 本田思域 79 2.08 7963096 79 100 0 0
18 捷达 70 1.84 5516338 70 100 0 0
19 斯巴鲁 66 1.74 17010941 66 100 0 0
20 丰田花冠 62 1.63 8404447 62 100 0 0
21 波罗 60 1.58 3502300 60 100 0 0
22 克莱斯勒 58 1.53 15972443 58 100 0 0
23 长城汽车 54 1.42 5754282 54 100 0 0
24 现代吉普 53 1.4 25999444 53 100 0 0
25 大众 48 1.26 29015172 48 100 0 0
  合计 3797 100 860733243 3795 99.95 2 0.05

责任编辑:
关键词:   


分享到:

汽车市场网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:汽车市场网” 的所有作品,版权均属于汽车市场网,转载请注明“来源:汽车市场网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXXX(非汽车市场网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的旨在传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。 

※ 有关作品版权事宜请联系:024-86615728

关于我们联系我们特别提示欢迎投稿
Copyright 2019-2020 辽ICP证030159
辽公网安备 21010502000044号