汽车市场网首页 信息服务 新浪微博
公众 新闻 进出口 咨询  新能源数据 海外  国家报告 会员 综合 客车 专用车 多功能车 世界汽车 零部件 历史数据 交叉型车
  专题 格局图    报告  调研 市场  数据 月度报告   轿车 卡车 摩托车 工程机械 农机 发动机 新能源车 新车上市
 
北亚车市2008年5月19-25日汽车销售排行
北亚车市2008年5月19-25日汽车销售排行
2008年5月27日   来源:  作者:

   
   品牌 销量 比例 交易额 个人销量 个人比例 单位销量 单位比例
1 奥迪 102 18.1 38888811 102 100 0 0
2 东风标致 23 4.07 2123384 23 100 0 0
3 斯柯达 23 4.07 3193340 23 100 0 0
4 奔驰 22 3.89 22297647 22 100 0 0
5 丰田吉普 22 3.89 15674725 22 100 0 0
6 本田飞度 20 3.54 1936821 20 100 0 0
7 尼桑 20 3.54 2833777 20 100 0 0
8 帕萨特 20 3.54 4093250 20 100 0 0
9 桑塔纳 19 3.36 1772911 19 100 0 0
10 中华 18 3.19 1464862 18 100 0 0
11 本田雅阁 17 3.01 3790362 17 100 0 0
12 别克 16 2.83 2283636 16 100 0 0
13 现代吉普 16 2.83 4029538 16 100 0 0
14 本田吉普 15 2.65 3305571 15 100 0 0
15 雪铁龙 15 2.65 1189636 15 100 0 0
16 比亚迪 14 2.48 1566833 14 100 0 0
17 奇瑞 14 2.48 532861 14 100 0 0
18 广州丰田 13 2.3 2839000 13 100 0 0
19 起亚 13 2.3 998977 13 100 0 0
20 宝马 12 2.12 6460000 12 100 0 0
21 本田思域 11 1.95 1127060 11 100 0 0
22 大众速腾 11 1.95 1538100 11 100 0 0
23 大众途锐 10 1.77 6990000 10 100 0 0
24 波罗 9 1.59 968300 9 100 0 0
25 通用 9 1.59 4320000 9 100 0 0
26 合计 565 100 146363989 554 98.05 11 1.95

责任编辑:
关键词:   


分享到:

汽车市场网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:汽车市场网” 的所有作品,版权均属于汽车市场网,转载请注明“来源:汽车市场网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXXX(非汽车市场网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的旨在传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。 

※ 有关作品版权事宜请联系:024-86615728

关于我们联系我们特别提示欢迎投稿
Copyright 2019-2020 辽ICP证030159
辽公网安备 21010502000044号